Tabulka velikostí
Pro lepší orientaci a výběr zboží jsme pro vás připravili tabulku velikostí. Věk dítěte je pouze orientační.
Tabulka velikostí bodyček
Velikost | Výška postavy | Délka (od ramene do rozkroku) |
Délka rukávu (od ramene) |
Obvod hrudníku (celkový) |
---|---|---|---|---|
56 | do 56 cm | 35 | 20 | 40 |
62 | do 62 cm | 36 | 22 | 41 |
68 | do 68 cm | 39 | 24 | 42 |
74 | do 74 cm | 41 | 26 | 44 |
80 | do 80 cm | 44 | 28 | 46 |
86 | do 86 cm | 47 | 31 | 48 |
92 | do 92 cm | 48 | 33 | 50 |
98 | do 98 cm | 50 | 34 | 53 |
Tabulka velikostí polodupaček a kojeneckých tepláčků
Velikost | Výška postavy | Vnitřní délka nohavice s ohrnutým nápletem | Vnitřní délka nohavice s nataženým nápletem | Vnější délka nohavice s ohrnutým nápletem |
Vnější délka nohavice s nataženým nápletem | Výška rostoucího nápletu pasu (ohrnutý/natažený) | Obvod v pase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | do 56 cm | 15,8 cm | 20,8 cm | 29,8 cm | 34,8 cm | 4,5 / 9 cm | 36,8 - 40,8 cm |
62 | do 62 cm | 17,8 cm | 22,8 cm | 32,8 cm | 37,8 cm | 4,5 / 9 cm | 37,8 - 41,8 cm |
68 | do 68 cm | 20,8 cm | 25,8 cm | 35,8 cm | 40,8 cm | 4,5 / 9 cm | 38,8 - 42,8 cm |
74 | do 74 cm | 23,3 cm | 28,3 cm | 38,8 cm | 43,8 cm | 4,5 / 9 cm | 40,3 - 44,3 cm |
80 | do 80 cm | 25,8 cm | 30,8 cm | 40,8 cm | 45,8 cm | 4,5 / 9 cm | 41,3 - 45,3 cm |
86 | do 86 cm | 28,3 cm | 33,3 cm | 44,3 cm | 49,3 cm | 4,5 / 9 cm | 42,8 - 46,8 cm |
92 | do 92 cm | 30,8 cm | 35,8 cm | 46,8 cm | 51,8 cm | 4,5 / 9 cm | 43,8 - 47,8 cm |
98 | do 98 cm | 33,3 cm | 38,3 cm | 47,3 cm | 52,3 cm | 4,5 / 9 cm | 44,8 - 48,8 cm |
104 | do 104 cm | 35,8 cm | 40,8 cm | 49,8 cm | 54,8 cm | 4,5 / 9 cm | 46,3 - 50,3 cm |
110 | do 110 cm | 39,8 cm | 44,8 cm | 54,3 cm | 59,3 cm | 4,5 / 9 cm | 47,3 - 51,3 cm |
116 | do 116 cm | 43,8 cm | 48,8 cm | 58,8 cm | 63,8 cm | 4,5 / 9 cm | 48,8 - 52,8 cm |
Tabulka velikostí tepláčků se sníženým sedem
Velikost | Výška postavy | Vnější délka nohavice |
Výška nápletu pasu | Obvod v pase |
---|---|---|---|---|
56 | do 56 cm | 28,3 cm | 6 cm | 36,8 - 38,8 cm |
62 | do 62 cm | 31,3 cm | 6 cm | 37,8 - 39,8 cm |
68 | do 68 cm | 34,3 cm | 6 cm | 38,8 - 40,8 cm |
74 | do 74 cm | 38,3 cm | 6 cm | 40,3 - 42,3 cm |
80 | do 80 cm | 41,3 cm | 6 cm | 41,3 - 43,4 cm |
86 | do 86 cm | 47,3 cm | 6 cm | 42,8 - 44,8 cm |
92 | do 92 cm | 50,8 cm | 6 cm | 43,8 - 45,8 cm |
98 | do 98 cm | 54,8 cm | 6 cm | 44,8 - 46,8 cm |
104 | do 104 cm | 58,3 cm | 6 cm | 46,3 - 48,3 cm |
110 | do 110 cm | 62,8 cm | 6 cm | 47,3 - 49,3 cm |
116 | do 116 cm | 65,8 cm | 6 cm | 48,8 - 50,8 cm |
Tabulka velikostí kojeneckých tepláčků se sníženým sedem a ohrnovacím pasem
Velikost | Výška postavy | Vnější délka nohavice |
Výška nápletu pasu | Obvod v pase |
---|---|---|---|---|
56 | do 56 cm | 28,3 cm | 4,5 - 9 cm | 36,8 - 38,8 cm |
62 | do 62 cm | 31,3 cm | 4,5 - 9 cm | 37,8 - 39,8 cm |
68 | do 68 cm | 34,3 cm | 4,5 - 9 cm | 38,8 - 40,8 cm |
74 | do 74 cm | 38,3 cm | 4,5 - 9 cm | 40,3 - 42,3 cm |
80 | do 80 cm | 41,3 cm | 4,5 - 9 cm | 41,3 - 43,4 cm |
86 | do 86 cm | 47,3 cm | 4,5 - 9 cm | 42,8 - 44,8 cm |
92 | do 92 cm | 50,8 cm | 4,5 - 9 cm | 43,8 - 45,8 cm |
98 | do 98 cm | 54,8 cm | 4,5 - 9 cm | 44,8 - 46,8 cm |
104 | do 104 cm | 58,3 cm | 4,5 - 9 cm | 46,3 - 48,3 cm |
110 | do 110 cm | 62,8 cm | 4,5 - 9 cm | 47,3 - 49,3 cm |
116 | do 116 cm | 66,8 cm | 4,5 - 9 cm | 48,8 - 50,8 cm |
Tabulka velikostí dětských tepláků a softshellových kalhot
Velikost | Výška postavy | Obvod pasu v nenataženém stavu | Obvod pasu v nataženém stavu | Vnitřní délka nohavice |
Vnější délka nohavice (od pasu) |
---|---|---|---|---|---|
74 | do 74 cm | 39 | 52 | 22 | 41 |
80 | do 80 cm | 40 | 56 | 26 | 45 |
86 | do 86 cm | 41 | 58 | 29 | 47 |
92 | do 92 cm | 42 | 60 | 32 | 50 |
98 | do 98 cm | 43 | 62 | 36 | 55 |
104 | do 104 cm | 44 | 63 | 39 | 57 |
110 | do 110 cm | 46 | 64 | 42 | 63 |
116 | do 116 cm | 47 | 65 | 48 | 68 |
122 | do 122 cm | 48 | 66 | 52 | 72 |
128 | do 128 cm | 49 | 68 | 56 | 76 |
134 | do 134 cm | 50 | 69 | 59 | 80 |
140 | do 140 cm | 52 | 71 | 63 | 85 |
146 | do 146 cm | 53 | 73 | 66 | 88 |
152 | do 152 cm | 54 | 77 | 70 | 92 |
158 | do 158 cm | 55 | 80 | 73 | 96 |
164 | do 164 cm | 56 | 83 | 77 | 99 |
Tabulka velikostí dětských mikin
Velikost | Obvod (celkový) | Délka zad | Délka rukávu (od ramene) |
---|---|---|---|
92 | 70 | 37 | 29 |
98 | 72 | 40 | 32 |
104 | 74 | 43 | 35 |
110 | 76 | 45 | 37 |
116 | 78 | 47 | 39 |
122 | 80 | 49 | 41 |
128 | 86 | 51 | 43 |
134 | 88 | 53 | 45 |
140 | 90 | 57 | 47 |
146 | 94 | 60 | 49 |
152 | 100 | 62 | 51 |
Tabulka velikostí mikiny Prošev
Velikost | Obvod hrudníku | Délka zad | Délka rukávu (od ramene) |
---|---|---|---|
74 | 62 | 37 | 32,5 |
80 | 64 | 39 | 35 |
86 | 66 | 41 | 37 |
92 | 68 | 43 | 39,5 |
98 | 69 | 45,5 | 42 |
104 | 71 | 48 | 44,5 |
Tabulka velikosti sukní
Velikost | Délka sukně | Pas nenatažený | Pas natažený |
---|---|---|---|
74 | 18 cm | 37 cm | 46 cm |
80 | 18,5 cm | 38,5 cm | 47 cm |
86 | 19,5 cm | 39,5 cm | 48 cm |
92 | 20 cm | 40,5 cm | 49 cm |
98 | 20,5 cm | 42 cm | 51 cm |
104 | 21,5 cm | 43 cm | 52 cm |
110 | 22,5 cm | 44 cm | 54 cm |
116 | 23,5 cm | 45,5 cm | 56 cm |
122 | 25 cm | 46 cm | 58 cm |
128 | 26 cm | 47,5 cm | 59 cm |
134 | 27 cm | 49 cm | 60 cm |
140 | 29 cm | 50,5 cm | 62 cm |
146 | 30 cm | 52 cm | 64 cm |
152 | 31 cm | 53,5 cm | 66 cm |
158 | 32 cm | 55 cm | 68 cm |
164 | 33 cm | 56,5 cm | 70 cm |
Tabulka velikostí softshellových rukavic
Velikost | délka od kraje ke stahovací gumě | celková délka včetně nápletu |
délka od palce k vrchnímu kraji |
věk |
---|---|---|---|---|
1 | 11,5 cm | 17 cm | 6 cm | 1-2 roky |
2 | 13 cm | 18,5 cm | 7 cm | 3-4 roky |
3 | 14,5 cm | 21,5 cm | 8,5 cm | 5-6 let |
4 | 16,5 cm | 24 cm | 10 cm | 6-8 let |
5 | 19 cm | 25 cm | 12 cm | teeneager |
6 | 21,5 cm | 27 cm | 13 cm | dásmká S-M |
Tabulka velikostí dětských capáčků
Velikost | délka chodila | Věk |
---|---|---|
1 | 10,5 cm | 0 - 3 M |
2 | 11,5 cm | 3 - 6 M |
3 | 12,5 cm | 6 - 9 M |
4 | 13,5 cm | 9-12 M |
5 | 14,5 cm | 12-15M |
Tabulka velikostí dětských čepic a nákrčníků
Velikost | Obvod | Věk |
---|---|---|
41 | 32 - 42 cm | 0 - 3 M |
43 | 34 - 44 cm | 3 - 6 M |
45 | 36 - 46 cm | 6 - 9 M |
47 | 38 - 48 cm | 12 M |
49 | 40 - 50 cm | 18 M |
51 | 42 - 52 cm | 2 - 3 roky |
53 | 44 - 54 cm | 4 - 7 let |
55 | 46 - 56 cm | 8 - 11 let |